ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्र का कार्यक्षेत्र आमतौर पर एक क्रॉस स्लाइडर टी-स्लॉट कार्यक्षेत्र संरचना है, ऊर्ध्वाधर गति तंत्र के दो सेट आंदोलन की दिशा के लिए जिम्मेदार हैं, और एक्स-दिशा फ़ीड टेबल कवर वाई-दिशा फ़ीड गाइड रेल के लिए जिम्मेदार है। कार्यक्षेत्र, क्षैतिज मशीनिंग केंद्र केवल एक्स दिशा या वाई दिशा में आंदोलन के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्षेत्र का रूप आम तौर पर एक ग्रिड स्क्रू होल कार्यक्षेत्र और एक रोटरी कार्यक्षेत्र होता है। दो कार्यक्षेत्रों के बीच स्विच करना अपेक्षाकृत आसान है।
YSV-855-5X को YSV-855 द्वारा 5-अक्ष प्रणाली के साथ संयोजित करके अनुकूलित किया गया है। चिकित्सा उद्योग में उपयोग किया जाता है।
मैक्स। एक्स-अक्ष यात्रा :
850mmमैक्स। वाई-अक्ष यात्रा :
550mmमैक्स। Z- अक्ष यात्रा :
550mmमैक्स वर्कपीस की लंबाई :
1000mmमैक्स वर्कपीस चौड़ाई :
550mmमैक्स वर्कपीस वजन :
800KGआवेदन :
Precision Mold, Auto Partsप्रसंस्करण :
Surface Milling, Drilling Holes, Tappingलंबवत मशीनिंग संरचनात्मक विशेषताएं
5-एक्सिस लिंकेज + आरटीसीपी प्रोसेसिंग लाभ:
पूरी मशीन की विशेषताएं:
फ़्रेम अचिन विशेषताएँ:
|
मशीन काटने का प्रदर्शन
सतह मिलिंग | स्टील 45# | छेद ड्रिल हो रहा है | स्टील 45# | दोहन | स्टील 45# | ||
काटने 5 मिमी |
| कटर का व्यास O60 | टैपिंग काटना एम24 | ||||
काटने वाला | Ø125मिमी*5टी | काटने वाला | Ø60मिमी*2टी | काटने वाला | एम24*3पी | ||
स्पिंडल स्पीड | 1000 rpm | स्पिंडल स्पीड | 1200आरपीएम | स्पिंडल स्पीड | 150आरपीएम | ||
खिलाना | एफ600 | खिलाना | एफ100 | खिलाना | एफ450 | ||
चौड़ाई | 56 मिमी | चौड़ाई | 60 मिमी | चौड़ाई | 40 मिमी |
लंबवत मशीनिंग केंद्र पैरामीटर
नमूना | वाईएसवी-855-5एक्स | ||
विषय | विशेष विवरण | इकाइयों |
|
यात्रा | एक्स/वाई/ज़ैक्सिस | mm | 850/550/550 |
वर्कटेबल तक स्पिंडल नाक | mm | 120-670 | |
स्पिंडल केंद्र से स्तंभ तक | mm | 610 | |
थ्री-एक्सिस गाइडवे | / | रोलर लीनियर गाइडवे | |
काम की मेज | कार्य तालिका का आकार (L*W) | mm | 1000x550 |
अधिकतम टेबल लोड | kg | 800 | |
टी स्लॉट | mm | 5-18x90 | |
धुरा | धुरी शंकु | प्रकार | बीबीटी-40 |
स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 10000 | |
स्पिंडल ड्राइव प्रकार | / | बेल्ट | |
फीड दर | रैपिड ट्रैवर्स(एक्स/वाई/जेड) | मी/मिनट | 48/48/48 |
फ़ीडरेट काटना (X/Y/Z) | मी/मिनट | 10 | |
उपकरण परिवर्तक | स्वचालित उपकरण परिवर्तक | / | एआरएम प्रकार |
टूल शैंक का प्रकार | प्रकार | बीटी-40 | |
उपकरण भंडारण क्षमता | टुकड़ा | 28 | |
अधिकतम. उपकरण व्यास (आसन्न) | mm | 68 | |
अधिकतम. उपकरण व्यास (खाली) | mm | 105 | |
अधिकतम. उपकरण की लंबाई | mm | 300 | |
अधिकतम. उपकरण वजन | kg | 7 | |
उपकरण बदलने का समय | सेकंड | 1.4 | |
मोटर | धुरी का मोटर | kw | 7.5/11 |
थ्री-एक्सिस सिक्सो मोटर | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
शुद्धता | शुद्धता | mm | ±0.005 |
repeatability | mm | ±0.003 | |
बिजली की आवश्यकता | पावर आवश्यकता | केवीए | 20 |
वायुदाब की आवश्यकता | किग्रा/सेमी² | 6^8 | |
अन्य | बाहरी आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | mm | 2530x2350x2559 |
कुल वजन | t | 5.8 |
सुरक्षा द्वार स्वचालित स्नेहन प्रणाली पूरी तरह से संलग्न गार्ड एअर गन | कठोर दोहन इलेक्ट्रिक कैबिनेट के लिए हीट एक्सचेंज स्पिंडल कूलेंट नोजल शीतलक बंदूक | डुअल एलईडी वर्क लाइट एलईडी 3 रंग चेतावनी लाइट कूलेंट टैंक और चिप ट्रे टूल बॉक्स | स्पिंडल नाक एयर ब्लो लेवलिंग बोल्ट और पैड M30 स्वतः बंद रखरखाव और परिचालन मैनुअल |
विकल्प
ऑप्टिकल रैखिक स्केल सीटीएस वर्कपीस और टूल जांच | शीतलक बंदूक टूल ब्रेकेज सिस्टम चिप कन्वेयर सिस्टम | तेल धुंध संग्राहक तेल छानने वाला रोटरी मेज़ | 12000आरपीएम डीडीएस स्पिंडल 15000rpm डीडीएस स्पिंडल एचएसके-63-18000 बिल्ट-इन मोटो |
टैग :