
ऑटोमोटिव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी सहित धातु निर्माण और उत्पादन क्षेत्रों में वर्टिकल सीएनसी मशीनिंग सेंटर भरोसेमंद और कुशल प्रदर्शन करते हैं। सर्वव्यापी वर्टिकल मॉडल से लेकर 5-एक्सिस वर्टिकल मशीनिंग सेंटर तक, हर मशीन में ऑटोमैटिक टूल चेंजर और अत्याधुनिक सीएनसी कंट्रोल तकनीक मौजूद है। बड़े ट्रैवर्स पाथ वाली पोर्टल मिलिंग मशीनों से लेकर कम जगह घेरने वाली कॉम्पैक्ट मशीनों तक, KNUTH मशीन टूल्स में आपको सही समाधान मिलेगा।
मैक्स। एक्स-अक्ष यात्रा :
1300mmमैक्स। वाई-अक्ष यात्रा :
750mmमैक्स। Z- अक्ष यात्रा :
600mmमैक्स वर्कपीस की लंबाई :
1360mmमैक्स वर्कपीस चौड़ाई :
700mmमैक्स वर्कपीस वजन :
1500KGआवेदन :
Auto Partsप्रसंस्करण :
Surface Milling, Drilling Holes, Tappingऊर्ध्वाधर मशीनिंग की संरचनात्मक विशेषताएँ
![]() |
|
वर्टिकल फ्रेम मशीन की संरचनात्मक विशेषताएं
![]() | जापान एनबीके कपलिंग/जापान एनएसके बेयरिंग ताइवान पीएमआई बाहरी व्यास 50 मिमी सी3 ग्रेड बॉलस्क्रू 1. गर्म खिंचाव को रोकने के लिए बॉलस्क्रू प्री-टेंशनिंग उपचार। 2. स्पिंडल हेड के पीछे बॉक्स-वे डिज़ाइन, त्रिकोणीय संरचना, Z-अक्ष 6-स्लाइडर सपोर्ट, सुपर रिजिड। 3. ताइवान में इंस्टॉल करें Φ155 उच्च कठोरता वाले BBT50, 6000 आरपीएम, 6 बियरिंग, शीतलक नोजल डिजाइन। 4.तीन अक्ष यात्रा X: 1300/Y: 750/Z: 680 ऑप्टिकल रैखिक तराजू स्थापना के लिए आरक्षित। 5. अधिकतम कठोरता और सटीकता के लिए वाई-अक्ष को 4 जर्मन रेक्सरोथ बॉल लीनियर गाइडवे द्वारा समर्थित किया गया है। 6.वर्कटेबल: 1360*700 मिमी 7.बीएफ गियरबॉक्स। वैकल्पिक इतालवी बीएफ गियरबॉक्स, उत्कृष्ट कटिंग क्षमता, उच्च और निम्न गियर फ़ंक्शन, स्टेपलेस गियर परिवर्तन। यह बैग उच्च श्रेणी के HT300 कास्ट आयरन से बना है। |
| नमूना | वाईएसएल-1375 | ||
| विषय | विशेष विवरण | इकाइयों | |
| यात्रा | X/Y/Z अक्ष | mm | 1300x750x600 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल तक | mm | 70-670 | |
| स्पिंडल केंद्र से स्तंभ तक | mm | 785 | |
| तीन-अक्षीय गाइडवे | / | X/Y रोलर लीनियर गाइडवे और Z बॉक्स वे | |
| काम की मेज | वर्कटेबल का आकार (लंबाई*चौड़ाई) | mm | 1360x700 |
| अधिकतम टेबल भार | kg | 1500 | |
| टी स्लॉट | mm | 5-18x122 | |
| धुरा | स्पिंडल टेपर | प्रकार | बीबीटी-50 |
| स्पिंडल गति | आरपीएम | 6000 | |
| स्पिंडल ड्राइव प्रकार | / | बेल्ट | |
| फीड दर | तीव्र पारगमन (X/Y/Z) | मीटर/मिनट | 20/20/10 |
| काटने की फ़ीड दर(X/Y/Z) | मीटर/मिनट | 10 | |
| टूल चेंजर | स्वचालित टूल चेंजर | / | एआरएम प्रकार |
| टूल शैंक का प्रकार | प्रकार | बीटी50 | |
| उपकरण भंडारण क्षमता | टुकड़ा | 24 | |
| अधिकतम उपकरण व्यास (आसन्न) | mm | 105 | |
| अधिकतम उपकरण व्यास (खाली) | mm | 200 | |
| अधिकतम उपकरण की लंबाई | mm | 350 | |
| अधिकतम उपकरण वजन | kg | 15 | |
| उपकरण बदलने का समय | सेकंड | 4.9 | |
| मोटर | स्पिंडल मोटर | kw | 15 |
| तीन-अक्षीय सीवर मोटर | kw | 3.0/3.0/4.5 | |
| आवश्यक बिजली | बिजली की आवश्यकता | केवीए | 25 |
| वायु दाब की आवश्यकता | किलोग्राम/सेमी² | 6^8 | |
| अन्य | बाह्य आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | mm | 3559x2965x2686 |
| कुल वजन | t | 11 | |
टैग :