
5-एक्सिस मशीनिंग सेंटर YSMD-8045-5A गैन्ट्री मशीन डबल कॉलम सीएनसी मशीन
पांच-अक्षीय गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर एक अत्याधुनिक और बहुमुखी मशीन उपकरण है जो बेहतर दक्षता और सटीकता के साथ सटीक मिलिंग और ड्रिलिंग कार्यों को सक्षम बनाता है। इस प्रकार का मशीनिंग सेंटर कटिंग टूल को एक साथ पांच अलग-अलग अक्षों पर चलाने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे जटिल मशीनिंग कार्य संभव हो पाते हैं।
मैक्स। एक्स-अक्ष यात्रा :
8000mmमैक्स। वाई-अक्ष यात्रा :
3500mmमैक्स। Z- अक्ष यात्रा :
2300mmमैक्स वर्कपीस की लंबाई :
8000mmमैक्स वर्कपीस चौड़ाई :
3500mmमैक्स वर्कपीस वजन :
89Tआवेदन :
Medical Industryप्रसंस्करण :
Drilling, Tapping, Milling, Surface MillingYSMD-8045-5A गैन्ट्री मशीन की विशेषताएं

मूविंग कॉलम मशीनिंग सेंटर सीरीज़ का अनुप्रयोग
गैन्ट्री डबल कॉलम सीएनसी मशीन भारी उद्योगों के लिए बड़े पुर्जों की मशीनिंग के लिए आदर्श है, जिनमें बहुत जटिल संरचनाओं की आवश्यकता होती है। यह मशीन न केवल ऑटोमोबाइल, नावों और हवाई जहाजों तक सीमित है, बल्कि अन्य मशीन टूल्स के निर्माण में भी उपयोगी है। कार्यशालाओं में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों में से एक है।
YSMD-8045-5A गैन्ट्री मशीन पैरामीटर
| विषय | विनिर्देश | इकाई | वाईएसएमडी-8045-5ए |
| यात्रा | X/Y/Z अक्ष | mm | 8000*3500*2300 |
| स्पिंडल नोज को वर्कटेबल की सतह पर रखें | mm | 500-2800 | |
| गैन्ट्री पार करने योग्य चौड़ाई | mm | 4500 | |
| काम की मेज | काम की मेज(एल*डब्ल्यू) | mm | 8000*3500 |
| वर्कटेबल का अधिकतम भार | t/㎡ | 10 | |
| टी स्लॉट | mm | 36*200 | |
| धुरा | स्पिंडल प्रकार | mm | एचएसकेए63 |
| स्पिंडल गति | आरपीएम | 18000 | |
| स्पिंडल डिलीवरी प्रकार | इलेक्ट्रिक स्पिंडल | ||
| फीड दर | चारा दर (X/Y/Z) | मीटर/मिनट | 2010-10-10 |
| अधिकतम कटाई फ़ीड दर | मिमी/मिनट | 6000 | |
| मोटर | स्पिंडल मोटर | kw | 30 |
| तीन-अक्षीय सर्वो मोटर | kw | 5.2*4/5.2/5.2 | |
| पानी काटने वाले पंप मोटर | kw | 2.7 | |
| एटीसी (वैकल्पिक)) | उपकरण परिवर्तन विधि | पक्ष राशि | |
| टूल हैंडल विनिर्देश | प्रकार | एचएसकेए63 | |
| उपकरण क्षमता | औजार | 30 | |
| अधिकतम उपकरण व्यास (आसन्न उपकरण) | mm | 80 | |
| अधिकतम उपकरण व्यास (आसन्न उपकरण को छोड़कर) | mm | 120 | |
| उपकरण की अधिकतम लंबाई | mm | 350 | |
| अधिकतम उपकरण वजन | kg | 8 | |
| सबसे कम समय में उपकरण बदलें | सेकंड | 2.5 | |
| बिजली की आवश्यकता | बिजली की आवश्यकता | केवीए | 60 |
| वायु दाब की आवश्यकता | किलोग्राम/सेमी² | 6^8 | |
| अन्य | एल*डब्ल्यू*एच | mm | लगभग 13300*7430*5950 |
| वज़न | T | लगभग 89 |
टैग :